• Ostriche Krystale calibro 2 di “Gouville-sur-mer”. – |7 / € 6,00 cad.
• Calamari nostrani, pane sbriciolato e carpaccio di carciofi violetti.-| 7/10/11 € 24,00
• Selezione di pesce*crostacei* molluschi* serviti crudi –| 6/7/8 € 38,00
• Insalata di crostacei e molluschi cotti a vapore, arancia e finocchio –| 7/8 € 35,00
. Cappesante con crema di piselli e agretti all'agro–| 7/ € 24,00
. Ombrina affumicata al legno di ciliegio, pane al burro e cren-| 4/5/6/10/11 € 22,00
• Scaloppa di fegato d’oca*, Verduzzo, mostarda di frutta e purea di patate| 14/15 € 22,00
. Prosciutto di Lorenzo D'Osvaldo leggermente affumicato.| € 18,00
• Risotto “Acquerello” frutti di mare* mantecato con spumante (min. 2 pers.) – 3/7/8/10/11/13 | € 25,00
• Zuppa di pesce, crostacei* e molluschi* – 3/6/7/8/13 | € 25,00
• Spaghetti “Felicetti” con vongole, bottarga di muggine e tarassaco.| 3/7/10/11/15 € 25,00
• Linguine “Felicetti” in buzara di astice. | 8/10/11/13/15 € 28,00
. Tagliolini all'uovo di Marco Giacosa, con tartufo nero pregiato Tuber Melanosporum e crema d'uvo al parmigiano. | 4/5/10/11 € 25,00
•
• Tataki di tonno* con salsa di vino rosso e rape.– | 6/15 € 28,00
• Catalana di crostacei sedano finocchio pomodoro carotei. –| 8/13 € 35,00
• Trancio di branzino grigliato e asparagi verdi avvolti in guanciale. – |6/13 € 32,00
• Rombo in boreto alla graesana e polenta del Molino di Trussio. | 6/15 € 28,00
. Fritto dell'Adriatico. | 6/7/8/10/11 € 25,00
• Carrè di agnello al rosmarino e patate. | € 30,00
Pesci da condividere (prezzo al kg, secondo disponibilità):
• Gamberi rossi* – € 140,00
• Scampi* – € 130,00
• Branzino – € 90,00
• Orata – € 90,00
• Rombo – € 90,00
Coperto – €6,00
• Pavlova con crema al limone e frutta fresca– 1/4/5| €12,00
• Crêpes Suzette con crema pasticcera flambée con Grand Marnier– 4/5/10/11/15 | €12,00
• Il nostro tiramisù con gelato al caffè – 4/5/10/11 | €12,00
• Lingotto di cioccolato con spuma di gianduja, nocciole e frutti di bosco – 1/4/5/10/11| €112,00
• Sorbetto alla frutta – €7,00
• Gelato – 1/4/5 | €7,00
** Prodotto abbatuto in proprio e bonificato a -20 * Reg CE 853/04 allegato 3, sez 7 capitolo 3, lettera D punto 3
* Prodotto abbatuto all'origine -20 * Reg CE 853/04 allegato 3, sez 1 capitolo 4, lettera D punto 3
1. Frutta a guscio | 2. Arachidi | 3. Lupini | 4. Latte e derivati | 5. Uova |6. Pesce | 7. Molluschi | 8. Crostacei | 9. Soia | 10. Cereali | 11. Glutine | 12. Semi di sesamo | 13. Sedano | 14. Senape | 15. Anidride carbonica
Non è possibile garantire l’assenza di contaminazioni crociate durante la lavorazione.